Výsledky Blíž přírodě - podpora nových lokalit
4.3.2014
Do letošní výzvy k podání projektů na nové lokality do programu Blíž přírodě bylo přijato celkem 23 žádostí. V prvním kole uspělo 6 projektů s realizací v roce 2014. Osm projektů postoupilo do druhého kola.
Projekt | ZO | Podpora 2014 |
Lušová | ZO ČSOP Orchidea Valašsko 76/06 | ano |
Bažantnice v Zásmukách | ZO ČSOP Zásmuky 05/03 | ano |
Alej pod Hořínkovou hájenkou | ZO ČSOP Buchlovice 63/03 | ano |
Hádecké lomy a okolí | ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády 54/45 | ano |
Meandry Staré Odry/Krajinou povodní | ZO ČSOP Studénka 70/03 | ano |
Vesecké údolí | ZO ČSOP Armillaria 36/08 | ano |
Chlum | ZO ČSOP Klenice 08/01 | ne |
U svatého Václava/ pozorovatelna Horní Vidim | ZO ČSOP Koniklec 01/71 | ne |
Střelnice | ZO ČSOP při Střední lesnické škole a SOŠS Šluknov-33/05 | postupuje do druhého kola |
Rohov - Sudice - Krzanowice | ZO ČSOP Levrekův ostrov 72/07 | postupuje do druhého kola |
Sněžné věžičky | ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory 36/02 | ne |
Triangl | ZO ČSOP Botič - Rokytka 01/04 | postupuje do druhého kola |
Vinoř – zámek Ctěnice | ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?" 01/14 | ne |
Jinošovské lomy | ZO ČSOP Vlašim 02/09 | postupuje do druhého kola |
Modřanská rokle(V liščích děrách) | ZO ČSOP GEO 01/72 | postupuje do druhého kola |
Prosecká vyhlídka | ZO ČSOP GEO 01/72 | ne |
Vyhlídka Pod školou | ZO ČSOP GEO 01/72 | postupuje do druhého kola |
Chodníček za sirnými studánkami | ZO ČSOP Javorníček 76/17 | postupuje do druhého kola |
Zahrada poznání Valašského ekocentra | Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí 100/RS | ne |
Motýlí louka v zachr.stanici Zelené Vendolí | ZO Zelené Vendolí 50/10 | ne |
Údolí Mratínského potoka a Mlýnský rybník | ZO ČSOP Armillaria 36/08 | ne |
Polouveský mokřad | ZO ČSOP Jeseník nad Odrou 70/05 | ne |
Sobíňov-pozorovatelna | ZO ČSOP Chotěboř 42/05 | postupuje do druhého kola |
vysvětlivky: postupuje do druhého kola znamená např. změnu projektu, návštěvu lokality, změnu rozpočtu, otevírání na jaře 2015 |
|
|